Chattanooga FC
ABD
Chattanooga FC Son Sonuçlar
Chattanooga FC Planlı
Sezon İstatistik
Atılan Goller
Chattanooga FC her 51 dakikada MLS Next Pro’de gol atıyor
Chattanooga FC her maçta ortalama 1.75 gol atıyor
Chattanooga FC, MLS Next Pro sırasında 0%’de gol atan ilk takımdır
Chattanooga FC, 17%'de gol atamadı MLS Next Pro'de
Yenen goller
Chattanooga FC, MLS Next Pro’te her 51 dakikada gol yiyor
Chattanooga FC her maçta ortalama 1.75 gol yiyor
Chattanooga FC, MLS Next Pro’te 17% maçta gol yemedi
Üst / Alt Goller
Üst / Alt Goller Chattanooga FC’in MLS Next Pro’de katıldığı maçların toplam maç gollerinden hesaplanır
Chattanooga FC maç başına toplam gol 3.50 MLS Next Pro’teki her maçta
2.5 gol üstü maçların yüzdesi Chattanooga FC için MLS Next Pro’te 67%’dir
3.5 gol altı maçların yüzdesi Chattanooga FC için MLS Next Pro’te 50%’dir
İTG stats
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 67%’sinde her iki takımın gol atmasını sağlıyor
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 34%’sinde ilk yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki bu takımın maçlarının 25%’sinde ikinci yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Goller zaman Dilimine Göre
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 25%’sini oluşturur
Chattanooga FC, maçlarda 81-90+ dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 17%’sini oluşturuyor
Chattanooga FC, maçlarda 21-30 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 9%’sini oluşturuyor
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 25%’sini oluşturur
Chattanooga FC, maçlarda 76-90+ dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 17%’sini oluşturuyor
Chattanooga FC, maçlarda 16-30 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da MLS Next Pro’deki gollerin 9%’sini oluşturuyor
Handikap İstatistikleri
Chattanooga FC, +2.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve MLS Next Pro’te 84% elde eder
İlk yarıda Chattanooga FC, +1.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve MLS Next Pro’te 100% elde eder
İkinci yarıda Chattanooga FC, +1.5 döneminde en yüksek performansı gösterir ve MLS Next Pro’te 75% elde eder
Sarı ve Kırmızı Kartlar
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
Chattanooga FC, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.67 kart görür
İlk yarıda Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 9%’sinde kartlarla kazanır
İlk yarıda Chattanooga FC, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.08 kart görür
İkinci yarıda Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İkinci yarıda Chattanooga FC, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.58 kart görür
Köşe Vuruşu İstatistikleri
Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 17%’sinde kornerlerle kazanır
Chattanooga FC, MLS Next Pro maçlarında ortalama 1.50 korner yapar
İlk yarıda Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 17%’sinde kornerlerle kazanır
Chattanooga FC, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.83 korner yapar
İkinci yarıda Chattanooga FC, MLS Next Pro’teki maçların 17%’sinde kornerlerle kazanır
Chattanooga FC, MLS Next Pro maçlarında ortalama 0.67 korner yapar
Oyuncu İstatistikleri
- No data for selected season
Chattanooga FC Tablo
| # | Biçim MLS Next Pro 2026 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Biçim MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs